Dashboard
Resumen general de tus libros contables
Empresas
1
RUTs activos
Libros generados
4
Diario, Mayor, Balance, Dict.
Envíos al SII
4
Esperando respuesta
Cuentas mapeadas
100%
9/9 homologadas
Últimos envíos
Esperando
| Libro | TrackID | Fecha |
|---|---|---|
| 📒 Diario | 0247321792 | 18-abr 16:14 |
| 📗 Mayor | 0247321832 | 18-abr 16:14 |
| 📊 Balance | 0247321878 | 18-abr 16:15 |
| 📖 Diccionario | 0247321916 | 18-abr 16:15 |
Actividad reciente
✅
4 libros reenviados al SII
Hoy 16:15 · Firma corregida
🔏
Motor de firma actualizado
Hoy 16:12 · Signature + namespaces
🔗
Homologación completada
Hoy 15:28 · 9 cuentas mapeadas
📝
Empresa registrada
Hoy 15:00 · Lukasian Holdings SPA
Empresas
Gestiona los RUTs de tus clientes
76.326.452-1
Lukasian Holdings SPA
4 libros
4 envíos
9 cuentas
Generar Libros
Genera, firma y prepara tus libros para envío
Configuración
Consola
LCE v1.0 — Portal de Clientes
Selecciona empresa y período, luego genera.
Envíos al SII
Historial de envíos al ambiente de certificación
Envío #2 — 18 abril 2026
Esperando respuesta
| Libro | Archivo | TrackID | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 📒 Diario | 01_diario.xml | 0247321792 | 16:14:33 | Esperando |
| 📗 Mayor | 02_mayor.xml | 0247321832 | 16:14:58 | Esperando |
| 📊 Balance | 03_balance.xml | 0247321878 | 16:15:15 | Esperando |
| 📖 Diccionario | 04_diccionario.xml | 0247321916 | 16:15:30 | Esperando |
Envío #1 — 18 abril 2026
Erróneo
| Libro | TrackID | Error |
|---|---|---|
| Diario | 0247316162 | Signature + xsi |
| Mayor | 0247316194 | Signature + xsi |
| Balance | 0247316212 | Signature + CAL |
| Diccionario | 0247316240 | Signature + CAL |
Homologación
Mapeo del plan de cuentas empresa → plan SII
| Código | Cuenta empresa | → | Cuenta SII | Método |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01 | Caja | → | 1.1 Caja | Auto |
| 1.1.04 | Clientes | → | 1.4 Deudores por ventas | Auto |
| 1.1.06 | Mercaderias | → | 1.10 Existencias | Auto |
| 1.1.08 | IVA Crédito | → | 1.17 IVA Crédito Fiscal | Auto |
| 2.1.01 | Proveedores | → | 2.1 Acreedores comerciales | Auto |
| 2.1.05 | IVA Débito | → | 2.10 IVA Débito Fiscal | Auto |
| 3.1.01 | Capital | → | 3.1 Capital pagado | Auto |
| 4.1.01 | Ventas | → | 4.1 Ingresos de explotación | Auto |
| 5.1.01 | Costo de Ventas | → | 4.10 Otros | Manual |
Certificados Digitales
Gestión de firma electrónica para el SII
🔐 Certificado activo
Vigente
| Campo | Valor |
|---|---|
| Titular | Verónica Velásquez Portilla |
| RUT | 11.677.408-9 |
| Emisor | E-Sign S.A. |
| Vigencia | Hasta septiembre 2026 |
| Tipo | PKCS#12 (.pfx) |
| Algoritmo | RSA-SHA1 (XMLDSIG) |